Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PRAYUNGAN , Ketua PURWANTO WAHYU NUGROHO 196 520 257 263
1 RW 001 196 520 257 263
1 RT 002 98 259 129 130
2 RT 001 98 261 128 133
2 Dusun CANGAKAN I , Ketua PURWANTO HADI 294 786 393 393
1 RW 002 263 715 364 351
1 RT 001 104 275 145 130
2 RT 003 103 289 140 149
3 RT 002 56 151 79 72
2 RW 003 31 71 29 42
1 RT 001 28 68 29 39
2 RT 003 2 2 0 2
3 RT 002 1 1 0 1
3 Dusun CANGAKAN II , Ketua SUPARDIANTO 269 702 357 345
1 RW 003 269 702 357 345
1 RT 002 113 278 143 135
2 RT 003 83 216 107 109
3 RT 001 73 208 107 101
4 Dusun PENCOL , Ketua SAMINGUN 139 368 184 184
1 RW 004 139 368 184 184
1 RT 001 93 252 122 130
2 RT 002 46 116 62 54
898 2376 1191 1185

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Ngawi Caruban Km 6,5 Desa Cangakan Kecanatan Kasreman Kabupaten Ngawi
Desa : Cangakan
Kecamatan : Kasreman
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : pemdescangakan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:160
    Kemarin:142
    Total Pengunjung:238.082
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.82
    Browser:Tidak ditemukan